Spielplatzflächenkonzeption 2021 - 2025 (2030)
Beschlussvorlage Eigenbetrieb
DS0008/20
Dateien
- Beschlussvorlage EB
- DS0008/20 0 Spielplatzflächenkonzeption 2021 bis 2025(2030)
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 003 bis 005 Legende
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 006 bis 010 Altstadt
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 011 bis 014 Werder
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 015 bis 019 Alte Neustadt
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 020 bis 024 Neue Neustadt
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 025 bis 028 Neustädter See
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 029 bis 032 Kannenstieg
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 033 bis 036 Neustädter Feld
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 037 bis 040 Nordwest
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 041 bis 044 Alt Olvenstedt
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 045 bis 049 Neu Olvenstedt
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 050 bis 055 Stadtfeld Ost
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 056 bis 060 Stadtfeld West
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 061 bis 064 Diesdorf
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 065 bis 069 Sudenburg
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 070 bis 073 Ottersleben
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 074 bis 077 Lemsdorf
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 078 bis 082 Leipziger Straße
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 083 bis 087 Reform
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 088 bis 091 Hopfengarten
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 092 bis 095 Beyendorfer Grund
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 096 bis 099 Buckau
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 100 bis 103 Fermersleben
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 104 bis 107 Salbke
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 108 bis 111 Westerhüsen
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 112 bis 115 Beyendorf Sohlen
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 116 bis 119 Brückfeld
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 120 bis 123 Berliner Chaussee
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 124 bis 127 Cracau
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 128 bis 131 Prester
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 132 bis 135 Zipkeleben
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 136 bis 139 Herrenkrug
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 140 bis 143 Pechau
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 144 bis 147 Randau Calenberge
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 148 bis 151 Rothensee
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 152 bis 155 Industriehafen
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 156 bis 159 Gewerbegebiet Nord
- DS0008/20 Anlage 1 Seite 160 bis 163 Barleber See
- DS0008/20 Anlage 2 Seite 164 bis 165 Gesamtübersichten
- DS0008/20 Anlage 3 Seite 166 Bedarfsdeckung nach Stadtteilen
- DS0008/20 Anlage 4 Seite 167 Bedarfsdeckung nach Rang
- DS0008/20 Anlage 5 Seite 168 bis 170 Spiel- und Freizeitflächen Prioritätenliste
- DS0008/20 Anlage 6 Seite 171 bis 206 Entwicklung der Kinderzahlen
- Kinderbeauftragte Stellungnahme
Beratungen
-
17. März 2020
-
Keine Informationen verfügbar
-
5. Mai 2020
-
Keine Informationen verfügbar
-
10. September 2020
-
Keine Informationen verfügbar
-
7. September 2020
-
Keine Informationen verfügbar
-
23. September 2020
-
Keine Informationen verfügbar
-
30. September 2020
-
Keine Informationen verfügbar
-
8. Oktober 2020
-
Keine Informationen verfügbar
-
17. September 2020
-
Keine Informationen verfügbar